Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Керамический шар

 Свяжитесь с нами 

Другие популярные продукты 

Полностью керамические шарикоподшипники изготовлены из керамического материала. Внутренние/наружные дорожки качения и шарики изготовлены из нитрида кремния (Si3N4), оксида циркония (ZrO2) или карбида кремния (SiC). Они поставляются в полном комплекте.

Material Ball Diameter Grade Maximum Temperature Density Hardness Sphericity
Silicon Nitride (Si3N4) 1/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 5/64" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 3/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 7/64" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 5/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 3/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 7/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 15/64" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1/4" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 17/64" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 9/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 5/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 11/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 3/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 13/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 13/31" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 7/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 29/64" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 15/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 31/64" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1/2" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 17/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 9/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 19/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 5/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 21/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 11/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 23/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 3/4" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 25/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 13/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 7/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 29/32" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 15/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1 1/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1 1/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 19/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 5/4" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1 3/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1 1/2" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1 5/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1 11/16" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1 7/8" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 2" 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 0.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 0.7 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 0.8 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1.2 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1.3 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 1.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 2.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 2.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 3.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 3.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 4.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 4.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 5.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 5.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 6.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 6.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 7.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 7.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 7.98 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 8.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 8.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 9.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 9.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 10.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 11.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 11.5 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 12.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 13.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 14.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 15.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 16.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 17.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 18.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 19.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 20.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 21.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 22.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 23.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 24.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 25.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 26.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 28.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 30.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Silicon Nitride (Si3N4) 35.0 mm 10 800℃ | 27040℉ 3.20~3.30 g/cm3 75~80 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 5/64" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 3/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 7/64" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 5/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 3/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 7/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 15/64" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1/4" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 17/64" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 9/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 5/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 11/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 3/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 13/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 13/31" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 7/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 29/64" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 15/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 31/64" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1/2" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 17/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 9/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 19/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 5/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 21/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 11/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 23/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 3/4" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 25/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 13/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 7/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 29/32" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 15/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1 1/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1 1/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 19/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 5/4" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1 3/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1 1/2" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1 5/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1 11/16" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1 7/8" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 2" 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 0.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 0.7 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 0.8 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1.2 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1.3 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 1.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 2.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 2.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 3.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 3.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 4.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 4.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 5.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 5.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 6.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 6.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 7.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 7.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 7.98 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 8.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 8.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 9.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 9.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 10.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 11.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 11.5 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 12.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 13.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 14.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 15.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 16.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 17.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 18.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 19.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 20.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 21.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 22.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 23.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 24.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 25.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 26.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 28.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 30.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Zirconia (ZRO2) 35.0 mm 10 400℃ | 13520℉ 6.00 g/cm3 70 HRC 0.999995
Alumina(Al2O3) 1/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 5/64" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 3/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 7/64" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 5/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 3/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 7/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 15/64" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1/4" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 17/64" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 9/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 5/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 11/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 3/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 13/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 13/31" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 7/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 29/64" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 15/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 31/64" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1/2" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 17/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 9/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 19/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 5/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 21/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 11/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 23/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 3/4" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 25/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 13/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 7/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 29/32" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 15/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1 1/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1 1/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 19/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 5/4" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1 3/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1 1/2" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1 5/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1 11/16" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1 7/8" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 2" 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 0.5 mm 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 0.7 mm 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 0.8 mm 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1.0 mm 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
Alumina(Al2O3) 1.2 mm 10 1000℃ | 33800℉ 3.95 g/cm3 80 HRC 0.999975
