Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Конический роликовый подшипник ЛОТТОН

 Свяжитесь с нами 

Другие популярные продукты 

Благодаря широкому выбору дизайнов, конические роликовые подшипники ЛОТТОН могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими конкретными условиями скорости, нагрузки, загрязнения, температуры или вибрации.

 

Конические роликовые подшипники состоят из чашки и конуса в сборе. Чашка состоит из наружного кольца, а конус в сборе-из внутреннего кольца, роликов и сепаратора. Такая конструкция подшипника выдерживает комбинированные нагрузки и обеспечивает низкое трение во время работы. Путем установки одного однорядного конического роликового подшипника относительно второго конического роликового подшипника и приложения предварительного натяга можно добиться применения жесткого подшипника.

 

Конические роликовые подшипники ЛОТТОН также изготавливаются по классу Explorer. ЛОТТОН объединяет наш опыт в проектировании подшипников, трибологии, металлургии, смазывании и производстве. Конические роликовые подшипники ЛОТТОН обычно используются в подшипниковых решениях, где необходимо увеличить производительность, уменьшить трение или увеличить плотность мощности в приложениях.

Однорядные конические роликоподшипники

Основная модель
Type
Основной размер
boundary dimension
Номинальная нагрузка
load rating
Предельное число оборотов
limit speed
Вес
weight
Внутренний диаметр
d
Внешний диаметр
D
Ширина
B
Динамическая (С) Статическая (со) Смазывание консистентной смазкой
grease
Смазывание маслом
oil
mm KN r/min kg
30302 15 42 14.25 22.4 20 11000 14000 0.095
30203 17 40 13.25 19 18.6 11000 14000 0.075
30303 17 47 15.25 28.1 25 9000 12000 0.13
32303 17 47 20.25 34.7 33.5 9000 12000 0.17
32004 20 42 15 24.2 27 9000 12000 0.097
30204 20 47 15.25 27.5 28 9000 12000 0.12
30304 20 52 16.25 34.1 32.5 8000 11000 0.17
32304 20 52 22.25 44 45.5 8000 11000 0.23
32005 25 47 15 27 32.5 8000 11000 0.11
30205 25 52 16.25 30.8 33.5 8000 10000 0.15
32205 25 52 19.25 35.8 44 8000 10000 0.19
33205 25 52 22 47.3 56 8000 10000 0.23
30305 25 62 18.25 44.6 43 7000 9000 0.26
31305 25 62 18.25 38 40 6000 8000 0.26
32205 25 62 25.25 60.5 63 7000 9000 0.36
32006 30 55 17 35.8 44 7000 9000 0.17
30206 30 62 17.25 40.2 44 6000 8000 0.23
32206 30 62 21.25 50.1 57 6000 8000 0.28
33206 30 62 25 64.4 76.5 6000 8000 0.37
30306 30 72 20.75 56.1 56 6000 8000 0.39
31306 30 72 20.75 47.3 50 5000 7000 0.39
32306 30 72 28.75 76.5 85 6000 8000 0.55
32007 35 62 18 42.9 54 6000 8000 0.22
30207 35 72 18.25 51.2 56 6000 7600 0.32
32207 35 72 24.25 66 78 6000 7600 0.43
33207 35 72 28 84.2 106 6000 7600 0.56
30307 35 80 22.75 72.1 73.5 5700 7200 0.52
31307 35 80 22.75 61.6 67 5400 6800 0.52
32307 35 80 32.75 95.2 106 5700 7200 0.73
32008 40 68 19 52.8 71 6000 7600 0.27
32008 40 68 19 52.8 71 6000 7600 0.27
33108 40 75 26 79.2 104 5700 7200 0.51
30208 40 80 19.75 61.6 68 5400 6800 0.42
32208 40 80 32 105 132 5400 68 0.77
33208 40 80 24.75 24.75 78.8 540086.5 6800 0.53
30308 40 90 25.25 85.8 95 5100 6400 0.72
31308 40 90 25.25 85 81.5 4800 6000 0.72
32308 40 90 35.25 117 140 5100 6400 1
32009 45 75 20 58.3 80 5400 6800 0.34
32109 45 80 26 96.5 114 5100 6400 0.56
30209 45 85 20.75 66 76.5 5100 6400 0.48
32209 45 85 24.75 91.5 98 5100 6400 0.58
33209 45 85 32 108 143 4800 6000 0.82
30309 45 100 27.25 108 120 4400 5600 0.97
31309 45 100 27.25 106 102 4200 5300 0.95
23209 45 100 38.25 140 170 4400 5600 1.35
32010 50 80 20 60.5 88 5100 6400 0.37
33010 50 80 24 69.3 102 5100 6400 0.45
33110 50 85 26 85.8 122 4800 6000 0.59
30210 50 90 21.75 76.5 91.5 4800 6000 0.54
32210 50 90 24.75 82.5 100 4800 6000 0.61
33210 50 90 32 114 160 4400 5600 0.9
30310 50 110 29.25 143 140 4000 5000 1.25
31310 500 110 296.25 122 120 3800 4800 1.2
32310 50 110 42.25 172 212 4000 5000 1.8
32011 55 90 23 80.9 116 4400 5600 0.55
33011 55 90 27 104 137 4400 5600 0.67
33111 55 95 30 110 156 4200 5300 0.86
30211 55 100 22.75 104 1.6 4200 5300 0.7
32211 55 100 26.75 106 129 4200 5300 0.83
33211 55 100 35 138 190 4000 5000 1.2
30311 55 120 31.5 166 163 3500 4000 1.55
31311 55 120 31.5 121 137 3500 4400 1.55
32311 55 120 45.5 198 250 3500 4400 2.3
32012 60 95 23 95 122 4200 5300 0.59
33012 60 95 27 106 143 4200 5300 0.71
33112 60 100 30 117 170 4000 5000 0.92
30212 60 110 23.75 112 114 3800 4800 0.88
32212 60 110 29.75 125 160 3800 4800 1.15
33212 60 110 38 168 236 3800 4800 1.6
30312 60 130 33.5 168 196 3300 4200 1.95
31312 60 130 33.5 145 166 3300 4200 1.9
32312 60 130 48.5 229 290 3300 4200 2.85
32013 65 100 23 96.5 127 3800 4800 0.63
33013 65 100 27 110 153 4000 5000 0.78
33113 65 110 34 142 208 3500 4400 1.3
30213 65 120 24.75 132 134 3500 4400 1.15
32213 65 120 32.75 151 193 3500 4400 1.5
33213 65 120 41 194 270 3300 42000 2.05
30313 65 140 36 194 228 3000 3800 2.4
31313 65 140 36 165 193 3000 3800 2.35
32313 65 140 51 264 335 3000 3800 3.45
32014 70 110 25 101 153 3500 4400 0.84
33014 70 110 31 130 196 3500 4400 1.1
33114 70 120 37 172 250 3300 4200 1.7
30214 70 125 26.25 125 156 3300 4200 1.25
32214 70 125 33.25 157 208 3300 4200 1.6
33214 70 125 41 201 285 3200 4000 2.1
30314 70 150 38 220 260 2800 3600 2.9
31314 70 150 38 187 220 2800 3600 2.95
32314 70 150 54 297 380 2800 3600 4.3
32015 75 115 25 106 163 3300 4200 0.9
33015 75 115 31 134 228 3300 4200 1.15
33115 75 125 37 176 265 3200 4000 1.8
30215 75 130 27.25 140 176 3200 4000 1.4
32215 75 130 33.25 161 212 3200 4000 1.7
33215 75 130 41 209 300 3000 3800 2.25
30315 75 160 40 246 290 2700 3400 3.45
31315 75 160 40 209 245 2700 3400 3.5
32315 75 160 58 336 440 2700 3400 5.2
32016 80 125 29 138 216 3200 4000 1.3
33016 80 125 36 168 285 3200 4000 1.65
33116 80 130 37 179 280 3000 3800 1.9
30216 80 140 28.25 151 183 3000 3800 1.6
32216 80 140 35.25 187 245 2800 3600 2.05
33216 80 140 46 251 375 2800 3600 2.9
30316 80 170 42.5 270 320 2700 3400 4.1
31316 80 170 42.5 224 265 2500 3200 4.05
32316 80 170 61.5 380 500 2700 3400 6.2
32017 85 130 29 140 224 3000 3800 1.35
33017 85 130 36 183 310 300 3800 1.75
33117 85 140 41 220 340 2800 3600 2.45
30217 85 150 30.5 176 220 2700 3400 2.05
32217 85 150 38.5 212 285 2700 3400 2.6
33217 85 150 49 286 430 2700 3400 3.7
30317 85 180 44.5 303 365 2500 3200 4.85
31317 85 180 44.5 242 285 2400 3000 4.6
32317 85 180 63.5 402 530 2500 3200 6.85
32018 90 140 32 168 270 2700 3400 1.75
33018 90 140 39 216 355 2800 3600 2.2
33118 90 150 45 251 390 2700 3400 3.1
30218 90 160 32.5 194 245 2500 3200 2.55
32218 90 160 42.5 251 340 2500 3200 3.55
30318 90 190 46.5 330 400 2500 3200 5.65
31318 90 190 46.5 264 315 2100 2700 5.9
32318 90 190 67.5 457 610 2500 3200 8.4
32019 95 145 32 168 270 2700 3400 1.8
33019 95 145 39 220 375 2700 3400 2.3
30219 95 170 34.5 216 275 2400 3000 3
32219 95 170 45.5 281 390 2400 3000 4.05
30319 95 200 49.5 330 390 2100 2700 6.7
31319 95 200 49.5 292 355 2100 2700 6.95
32319 95 200 71.5 501 670 2100 2700 11
32920 100 140 25 119 204 3000 3800 1.15
32020 100 150 32 172 280 2500 3200 1.9
33020 100 150 39 224 390 2500 3200 2.4
30220 100 180 37 246 320 2200 2800 3.65
32220 100 180 49 319 440 2200 2800 4.9
33220 100 180 63 429 655 2200 2800 6.95
30320 100 215 51.5 402 490 2000 2500 8.05
31320 100 215 56.5 374 465 1900 2400 8.6
32320 100 215 77.5 572 780 1900 2400 12.5
32021 105 160 35 201 335 2400 3000 2.4
33021 105 160 43 246 430 2400 3000 3.05
30221 105 109 39 270 355 2100 2700 4.25
32221 105 190 53 358 510 2100 2700 6
32321 105 225 81.5 605 815 1900 2400 14.5
32922 110 150 25 125 224 2700 3400 1.25
32022 110 170 38 233 390 2200 2800 3.05
33022 110 170 47 281 500 2200 2800 3.85
33122 110 180 56 369 630 2100 2700 5.55
30222 110 200 41 308 405 2000 2500 5.1
32222 110 200 56 402 570 2000 2500 7.1
30322 110 240 54.5 473 585 1700 2200 11
31322 110 240 63 457 585 1700 2200 12
32322 110 240 84.5 627 830 1700 2200 17
32924 120 165 29 165 305 2400 3000 1.8
32024 120 180 38 242 415 2100 2700 3.25
33024 120 180 48 292 540 2100 2700 4.2
30224 120 215 43.5 341 465 1900 2400 6.15
32224 120 215 61.5 468 695 1900 2400 9.15
30324 120 260 59.5 561 710 1600 2000 14
31324 120 260 68 539 695 1500 1900 15.5
32324 120 260 90.5 792 1120 1600 2000 21.5
32926 130 180 32 198 365 2200 2800 2.4
32026 130 200 45 314 540 1900 2400 4.95
30226 130 230 43.75 369 490 1700 2200 7.6
32226 130 230 67.75 550 830 1700 2200 11.5
30326 130 280 63.75 627 800 1500 1900 17
31326 130 280 72 605 780 1500 1900 18.5
32928 140 190 32 205 390 2100 2700 2.55
32028 140 210 45 330 585 1700 2200 5.25
30228 140 250 45.75 418 570 1600 2000 8.65
32228 140 250 71.75 644 1000 1600 2000 14.5
31328 140 300 77 693 900 1300 1700 24.5
32030 150 225 48 369 655 1600 2000 6.35
33030 150 225 59 457 865 1600 2000 8.15
30230 150 270 49 429 560 1500 1900 11
32230 150 270 77 737 1140 1500 1900 17.5
31330 150 320 82 781 1020 1200 1600 29.5
32032 160 240 51 429 780 1500 1900 7.75
30232 160 290 52 528 735 1300 1700 13
32232 160 290 84 880 1400 1300 1700 25.5
30332 160 340 75 913 1180 1200 1600 29
32934 170 230 38 286 585 1700 2200 4.5
32034 170 260 57 512 915 1300 1700 10.5
30234 170 310 57 616 865 1200 1600 19
32234 170 310 91 1010 1630 1200 1600 28.5
32936 180 250 45 352 735 1600 2000 6.65
32036 180 280 64 644 1160 1300 1700 14.5
30236 180 320 57 583 815 1200 1600 20
32236 180 320 91 1010 1630 1200 1500 29.5
32938 190 260 45 358 765 1500 1900 7
32038 190 290 64 660 1200 1200 1600 15
30238 190 340 60 721 1000 1100 1400 24
32940 200 280 51 473 950 1300 1700 9.5
32040 200 310 70 748 1370 1200 1500 19.5
30240 200 360 64 792 1120 1000 1300 25
32240 200 360 104 1210 2000 1000 1300 42.5
32944 220 300 51 484 1000 1200 1600 10
32044 220 340 76 897 1660 1000 1300 25.5
30244 220 400 72 990 1400 900 1200 40
32244 220 400 114 1610 2700 900 1200 60
32948 240 320 51 512 1080 1200 1500 11
32048 240 360 76 935 1800 900 1200 27.5
32248 240 440 127 1940 3350 800 1100 81.5
32052 260 400 87 1170 2200 800 1100 40
32252 260 480 137 2200 3650 700 900 105
30352 260 540 113 2120 3050 700 900 110
32956 280 380 63.5 765 1660 900 1200 20
32056 280 420 87 1210 2360 800 1000 40.5
32960 300 420 76 1050 2240 800 1100 32
32060 300 460 100 1540 3000 700 900 58
32260 300 540 149 2750 4750 600 800 140
32964 320 440 76 1080 2360 800 1000 33.5
32064 320 480 100 1540 3100 600 800 64
32968 340 460 76 1080 2400 800 100 35
32972 360 480 76 1120 2550 700 900 37
LL639249
LL639249
LL639249
LL639249
196.85 241.3 23.812 41.4 35.4 150 1900 2

Двухрядные дюймовые конические роликоподшипники

Основная модель
Type
Основной размер
boundary dimension
Вес
weight
Внутренний диаметр
(d)
Внешний диаметр
(D)

(T)

C
mm kg
L814749/L814710DC 76.200 109.538 42.86 34.925 1.28
LM114848D/LM114811 76.200 115.888 53.975 53.975 1.99
L116146/L116110DC 82.550 115.888 47.625 39.690 1.41
L217845D/L217810 85.725 12.825 41.278 44.450 1.72
HM617049/HM617011DC 85.725 142.875 93.660 76.200 6.00
L217849/L217810DC 88.900 123.825 50.797 42.862 1.66
HH221434/HH221410DC 88.900 190.500 127.000 104.775 17.30
LM119348D/LM119311 95.250 136.525 57.150 57.150 2.68
HH221440/HH221410DC 95.250 190.500 127.000 104.775 16.40
HH221442/HH221410DC 98.425 190.500 127.000 104.775 16.10
HH221447/HH221410DC 99.982 190.500 127.000 104.775 15.80
L521954/L521910DC 101.600 146.050 49.212 39.688 2.52
HH221449/HH221410DC 101.600 190.500 127.000 104.775 15.50
HH224335/HH224310CD 101.600 212.725 142.875 117.475 24.00
L521949/L521910DC 107.950 146.050 49.212 39.688 2.18
LM121948D/LM12911 107.950 152.400 65.088 65.088 3.80
HH224340/HH224310CD 107.950 212.725 142.875 117.475 22.80
LM522548/LM522510DC 109.987 159.987 76.612 58.738 4.78
L623149/L623110DC 114.300 152.400 47.625 38.100 2.14
HH224346/HH224310CD 114.300 212.725 142.875 117.475 21.70
HH224349/HH224310CD 114.976 212.725 142.875 117.475 21.50
LM124449D/LM124410 120.650 166.688 72.238 72.238 5.01
M224749D/M224710 120.650 174.625 66.678 68.262 5.90
M224749/M224710DC 120.650 174.625 77.788 61.912 5.72
L327249/L327210DC 133.350 177.008 57.150 47.625 3.71
H228649D/H228610 136.525 225.425 120.650 120.650 20.40
HH234031/HH234011CD 139.700 307.975 200.025 155.575 67.00
HM231140/HM231111CD 146.050 236.538 131.762 106.362 20.60
M231649D/M231610 152.400 222.250 84.138 84.138 11.20
EE107057/107105CD 152.400 268.288 160.338 125.412 37.80
HH234048/HH234011CD 152.400 307.975 200.025 155.575 65.60
EE450601/451215CD 152.400 307.975 200.025 146.050 50.50
HM237532/HM237510C 160.325 288.925 142.875 111.125 37.80
M235145/M235113CD 165.100 254.000 101.600 76.200 16.60
HM237535/HM237510CD 165.100 288.925 142.875 111.125 36.50
HM237542/HM237510CD 174.625 288.925 142.875 111.125 33.90
M238840/M238810CD 177.800 269.875 119.062 963.663 23.00
HM237546D/HM237510 177.800 288.925 123.825 123.825 31.80
HM237545/HM237510CD 177.800 288.925 142.875 111.125 33.60
EE280700D/281200 177.800 304.800 109.438 114.300 32.70
EE222070/222127CD 177.800 320.675 185.738 138.112 59.80
H239640/H239612CD 177.800 320.675 185.738 138.112 58.80
M238849/M238810CD 187.325 269.875 101.600 101.600 19.20
M238849/M238810CD 187.325 269.875 119.062 93.662 20.60
H239649D/H239610 187.325 319.964 168.276 161.925 53.70
EE420750D/421437 190.500 365.049 158.750 152.400 75.30
LM114849/LM241110D 203.200 276.225 90.485 73.025 14.8
EE420800D/421437 203.200 365.490 158.750 152.400 69.4
EE11480/114161DC 203.200 406.400 196.850 127.000 101.0
H242649D/H242610 206.375 336.550 180.976 184.150 65.5
LM742749DW/LM742710 215.900 285.750 85.725 85.725 15.3
H244849D/H244810 219.075 358.775 196.850 200.025 84.3
M244249DW/M244210 220.662 314.325 115.886 115.888 29.6
EE113091/11317D 228.460 431.800 196.850 11.125 107.0
LM245149DW/LM245110 228.600 311.150 95.250 95.250 20.6
EE529091D/529157 228.600 400.050 139.700 139.700 74.7
HH949549/HH949510D 228.600 488.950 254.000 152.400 206.0
LM446349/LM446310D 241.950 311.150 98.425 73.025 18.6
EE821096D/821165 241.300 419.100 177.800 174.625 99.5
EE923095/923176D 241.300 444.500 209.550 158.750 131.0
EE127097DW/127135 241.478 349.148 107.950 107.950 33.7
LM247748D/LM247710 244.475 327.025 92.075 92.075 21.7
EE126096D/126150 244.475 381.000 146.050 146.050 59.8
HH249949D/HH249910 247.650 406.400 215.900 219.075 117.0
LM249748/LM249710D 254.000 347.662 95.250 69.850 22.6
M249748D/M249710 254.000 358.775 130.175 130.175 42.0
EE171000D/171450 254.000 368.300 92.710 92.862 31.1
HH953749/HH953710D 254.000 533.400 276.225 165.100 263.0
EE221025D/221575 260.350 400.050 119.060 114.300 52.5
EE324103D/324160 260.350 406.400 155.575 152.400 74.9
EE435102/435165D 260.350 419.100 184.150 136.525 88.5
EE295102/295192D 260.350 488.950 254.000 196.850 202.0
LM451349DW/LM451310 266.700 355.600 107.950 109.538 29.4
M252349D/M252310 269.875 381.000 136.525 136.525 50.3
EE275109DW/275155 276.225 393.700 130.175 130.175 50.4
L555233/L555210D 279.400 374.650 104.775 79.375 28.0
EE135111DW/135155 279.400 393.700 127.000 127.000 45.7
HH255149D/HH255110 279.400 457.200 244.475 244.475 165.0
EE295110/295192D 279.400 488.950 254.000 196.850 186.0
LM654648DW/LM654610 285.750 380.898 117.475 117.475 38.7
M255449D/M255410 288.925 406.400 144.463 144.462 59.5
HM256849D/HM256810 300.038 422.275 150.813 150.812 67.6
EE329119D/329172 304.648 438.048 131.762 131.762 63.4
M257149DW/M257110 304.800 419.100 130.175 130.175 51.7
EE291200D/291750 304.800 444.500 111.126 107.950 54.4
HM258949D/HM258910 304.800 501.650 161.922 161.925 126.0
M257248DW/M257210 304.902 412.648 128.588 128.588 50.3
M57449DW/M757410 305.000 438.048 138.112 134.145 63.5
LM258648DW/LM258610 317.500 422.275 128.587 128.588 48.9
HM259049D/HM259010 317.500 447.675 158.750 158.750 80.7
M260149DW/M260110 330.200 444.500 144.462 144.462 64.5
EE138131D/138172 330.302 438.023 120.650 114.300 45.8
HM261049DW/HM261010 333.375 469.900 166.688 166.688 93.9
HM262749D/HM262710 343.052 457.098 122.238 122.238 52.6
M263349D/M263310 346.075 488.950 174.625 174.625 108.0
M262449D/M262410 347.662 469.900 138.112 138.112 69.1
L163149D/M262410 355.600 444.500 112.712 114.300 42.3
LM263149D/LM263110 355.600 457.200 120.650 120.650 51.2
M263349D/M263310 355.600 488.950 153.988 153.988 65.5
EE23140D/231975 355.600 501.650 127.000 111.125 72.3
HM265049D/HM265010 368.330 523.875 185.738 185.738 132.0
LM765149DW/LM765110 374.650 501.650 130.175 120.650 66.1
HM266449DW/HM226410 384.175 546.100 139.675 193.675 152.0
LM767745D/LM767710 393.700 546.100 138.112 138.112 97.7

Оставьте сообщение онлайн

Сопутствующие товары