Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Подшипники тонкого сечения серии KB

 Свяжитесь с нами 

Другие популярные продукты 

Благодаря своей высокой точности, тонкой стенке, бесшумной операции и высокой несущей способности шарикоподшипник тонкого сечения обладает несравненным превосходством по сравнению с обычными подшипниками, поэтому он также используется во многих отраслях промышленности, особенно в авиации, аэрокосмической области, армии, медицине и других областях, которые имеют высокие требования, и оборудование с небольшими размерами и малым весом широко используется.

 

Подшипник с тонким сечением также решает проблему, которую обычный подшипник не может решить. Он также реализует сечение чрезвычайно тонкого подшипника, а также обеспечивает миниатюризацию и легкий вес продукта. Благодаря этому преимуществу достигается разнообразие шарикоподшипников с тонким стенком, расширяется сферу его применения. Прецизионные шарикоподшипники с тонким сечением также сильно отличаются по своим эксплуатационным характеристикам. Для достижения низкого момента трения, высокой жесткости и превосходной точности вращения подшипников, наружный диаметр стальных шариков меньше, чем у подшипников других типов. Чтобы обеспечить вес и пространство для проводки тонкого шарикоподшипника, к тонкому подшипнику также применяется полый вал.

KB020AR0 2.000" 2.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 601 lbs 1090 lbs 1380 lbs 3150 lbs 0.15 lbs 250
KB025AR0 2.500" 3.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 675 lbs 1340 lbs 1590 lbs 3860 lbs 0.19 lbs 250
KB030AR0 3.000" 3.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 734 lbs 1550 lbs 1750 lbs 4470 lbs 0.22 lbs 250
KB035AR0 3.500" 4.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 801 lbs 1790 lbs 1930 lbs 5180 lbs 0.27 lbs 250
KB040AR0 4.000" 4.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 865 lbs 2040 lbs 2100 lbs 5890 lbs 0.3 lbs 250
KB042AR0 4.250" 4.875" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 891 lbs 2150 lbs 2170 lbs 6200 lbs 0.31 lbs 250
KB045AR0 4.500" 5.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 917 lbs 2250 lbs 2240 lbs 6500 lbs 0.34 lbs 250
KB047AR0 4.750" 5.375" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 951 lbs 2390 lbs 2340 lbs 6910 lbs 0.35 lbs 250
KB050AR0 5.000" 5.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 976 lbs 2500 lbs 2410 lbs 7210 lbs 0.37 lbs 250
KB055AR0 5.500" 6.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1033 lbs 2740 lbs 2560 lbs 7920 lbs 0.4 lbs 250
KB060AR0 6.000" 6.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1088 lbs 2990 lbs 2710 lbs 8630 lbs 0.44 lbs 250
KB065AR0 6.500" 7.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1132 lbs 3200 lbs 2840 lbs 9240 lbs 0.47 lbs 250
KB070AR0 7.000" 7.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1184 lbs 3450 lbs 2980 lbs 9960 lbs 0.5 lbs 250
KB075AR0 7.500" 8.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1235 lbs 3700 lbs 3120 lbs 10670 lbs 0.54 lbs 250
KB080AR0 8.000" 8.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1284 lbs 3940 lbs 3260 lbs 11380 lbs 0.57 lbs 250
KB090AR0 9.000" 9.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1370 lbs 4400 lbs 3510 lbs 12700 lbs 0.64 lbs 250
KB100AR0 10.000" 10.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1461 lbs 4890 lbs 3760 lbs 14120 lbs 0.71 lbs 250
KB120AR0 12.000" 12.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1623 lbs 5840 lbs 4240 lbs 16860 lbs 0.85 lbs 250
KB140AR0 14.000" 14.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1767 lbs 6760 lbs 4670 lbs 19500 lbs 0.98 lbs 250
KB160AR0 16.000" 16.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1907 lbs 7710 lbs 5100 lbs 22250 lbs 1.12 lbs 250
KB180AR0 18.000" 18.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 2038 lbs 8660 lbs 5510 lbs 24990 lbs 1.26 lbs 250
KB200AR0 20.000" 20.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 2162 lbs 9610 lbs 5900 lbs 27730 lbs 1.4 lbs 250
KB110AR0 11.000" 11.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Angular 52100 Chrome steel 1540 lbs 5350 lbs 4000 lbs 15440 lbs 0.78 lbs 250
KB020CP0 2.000" 2.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 577 lbs 930 lbs 0.16 lbs 250
KB025CP0 2.500" 3.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 644 lbs 1140 lbs 0.2 lbs 250
KB030CP0 3.000" 3.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 707 lbs 1340 lbs 0.24 lbs 250
KB040CP0 4.000" 4.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 825 lbs 1750 lbs 0.3 lbs 250
KB042CP0 4.250" 4.875" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 846 lbs 1830 lbs 0.31 lbs 250
KB045CP0 4.500" 5.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 880 lbs 1950 lbs 0.33 lbs 250
KB047CP0 4.750" 5.375" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 901 lbs 2030 lbs 0.34 lbs 250
KB050CP0 5.000" 5.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 933 lbs 2150 lbs 0.38 lbs 250
KB055CP0 5.500" 6.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 984 lbs 2360 lbs 0.41 lbs 250
KB060CP0 6.000" 6.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1034 lbs 2560 lbs 0.44 lbs 250
KB065CP0 6.500" 7.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1082 lbs 2760 lbs 0.47 lbs 250
KB070CP0 7.000" 7.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1129 lbs 2970 lbs 0.5 lbs 250
KB075CP0 7.500" 8.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1175 lbs 3170 lbs 0.53 lbs 250
KB080CP0 8.000" 8.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1219 lbs 3370 lbs 0.57 lbs 250
KB090CP0 9.000" 9.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1304 lbs 3780 lbs 0.66 lbs 250
KB100CP0 10.000" 10.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1386 lbs 4190 lbs 0.73 lbs 250
KB110CP0 11.000" 11.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1464 lbs 4590 lbs 0.75 lbs 250
KB120CP0 12.000" 12.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1539 lbs 5000 lbs 0.83 lbs 250
KB140CP0 14.000" 14.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1680 lbs 5810 lbs 1.05 lbs 250
KB160CP0 16.000" 16.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1812 lbs 6620 lbs 1.2 lbs 250
KB180CP0 18.000" 18.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 1936 lbs 7440 lbs 1.35 lbs 250
KB200CP0 20.000" 20.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 2053 lbs 8250 lbs 1.5 lbs 250
KB035CP0 3.500" 4.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Radial 52100 Chrome steel 767 lbs 1540 lbs 0.27 lbs 250
KB025XP0 2.500" 3.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 848 lbs 1140 lbs 2840 lbs 1600 lbs 0.19 lbs 250
KB030XP0 3.000" 3.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 933 lbs 1340 lbs 3350 lbs 2220 lbs 0.24 lbs 250
KB035XP0 3.500" 4.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1014 lbs 1540 lbs 3860 lbs 2940 lbs 0.27 lbs 250
KB040XP0 4.000" 4.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1091 lbs 1750 lbs 4370 lbs 3770 lbs 0.3 lbs 250
KB042XP0 4.250" 4.875" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1120 lbs 1830 lbs 4570 lbs 4170 lbs 0.31 lbs 250
KB045XP0 4.500" 5.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1165 lbs 1950 lbs 4880 lbs 4690 lbs 0.33 lbs 250
KB047XP0 4.750" 5.375" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1193 lbs 2030 lbs 5080 lbs 5140 lbs 0.34 lbs 250
KB050XP0 5.000" 5.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1236 lbs 2150 lbs 5380 lbs 5720 lbs 0.38 lbs 250
KB055XP0 5.500" 6.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1304 lbs 2360 lbs 5890 lbs 6850 lbs 0.41 lbs 250
KB060XP0 6.000" 6.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1371 lbs 2560 lbs 6400 lbs 8080 lbs 0.44 lbs 250
KB065XP0 6.500" 7.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1435 lbs 2760 lbs 6910 lbs 9410 lbs 0.47 lbs 250
KB070XP0 7.000" 7.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1498 lbs 2970 lbs 7420 lbs 10850 lbs 0.5 lbs 250
KB075XP0 7.500" 8.125" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1559 lbs 3170 lbs 7920 lbs 12380 lbs 0.53 lbs 250
KB080XP0 8.000" 8.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1618 lbs 3370 lbs 8430 lbs 14020 lbs 0.57 lbs 250
KB090XP0 9.000" 9.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1732 lbs 3780 lbs 9450 lbs 17600 lbs 0.66 lbs 250
KB100XP0 10.000" 10.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1841 lbs 4190 lbs 10460 lbs 21580 lbs 0.73 lbs 250
KB110XP0 11.000" 11.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 1945 lbs 4590 lbs 11480 lbs 25970 lbs 0.75 lbs 250
KB120XP0 12.000" 12.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 2045 lbs 5000 lbs 12500 lbs 30770 lbs 0.83 lbs 250
KB140XP0 14.000" 14.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 2234 lbs 5810 lbs 14530 lbs 41580 lbs 1.05 lbs 250
KB160XP0 16.000" 16.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 2410 lbs 6620 lbs 16560 lbs 54020 lbs 1.2 lbs 250
KB180XP0 18.000" 18.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 2576 lbs 7440 lbs 18590 lbs 68090 lbs 1.35 lbs 250
KB200XP0 20.000" 20.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 2731 lbs 8250 lbs 20620 lbs 83780 lbs 1.5 lbs 250
KB020XP0 2.000" 2.625" 0.3125" 5/16" x 5/16" Open Four Point 52100 Chrome steel 758 lbs 930 lbs 2340 lbs 1080 lbs 0.16 lbs 250

Оставьте сообщение онлайн