Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Подшипники тонкого сечения серии KC

 Свяжитесь с нами 

Другие популярные продукты 

Благодаря своей высокой точности, тонкой стенке, бесшумной операции и высокой несущей способности шарикоподшипник тонкого сечения обладает несравненным превосходством по сравнению с обычными подшипниками, поэтому он также используется во многих отраслях промышленности, особенно в авиации, аэрокосмической области, армии, медицине и других областях, которые имеют высокие требования, и оборудование с небольшими размерами и малым весом широко используется.

 

Подшипник с тонким сечением также решает проблему, которую обычный подшипник не может решить. Он также реализует сечение чрезвычайно тонкого подшипника, а также обеспечивает миниатюризацию и легкий вес продукта. Благодаря этому преимуществу достигается разнообразие шарикоподшипников с тонким стенком, расширяется сферу его применения. Прецизионные шарикоподшипники с тонким сечением также сильно отличаются по своим эксплуатационным характеристикам. Для достижения низкого момента трения, высокой жесткости и превосходной точности вращения подшипников, наружный диаметр стальных шариков меньше, чем у подшипников других типов. Чтобы обеспечить вес и пространство для проводки тонкого шарикоподшипника, к тонкому подшипнику также применяется полый вал.

KC040AR0 4.000" 4.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1153 lbs 2550 lbs 2770 lbs 7360 lbs 0.44 lbs 251
KC042AR0 4.250" 5.000" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1194 lbs 2710 lbs 2880 lbs 7820 lbs 0.46 lbs 251
KC045AR0 4.500" 5.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1234 lbs 2860 lbs 2990 lbs 8270 lbs 0.49 lbs 251
KC047AR0 4.750" 5.500" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1274 lbs 3020 lbs 3100 lbs 8720 lbs 0.51 lbs 251
KC050AR0 5.000" 5.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1313 lbs 3180 lbs 3200 lbs 9170 lbs 0.54 lbs 251
KC055AR0 5.500" 6.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1374 lbs 3440 lbs 3370 lbs 9920 lbs 0.58 lbs 251
KC060AR0 6.000" 6.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1448 lbs 3750 lbs 3580 lbs 10820 lbs 0.64 lbs 251
KC065AR0 6.500" 7.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1519 lbs 4060 lbs 3770 lbs 11720 lbs 0.68 lbs 251
KC070AR0 7.000" 7.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1575 lbs 4320 lbs 3930 lbs 12470 lbs 0.74 lbs 251
KC075AR0 7.500" 8.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1642 lbs 4630 lbs 4120 lbs 13380 lbs 0.78 lbs 251
KC080AR0 8.000" 8.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1708 lbs 4950 lbs 4300 lbs 14280 lbs 0.84 lbs 251
KC090AR0 9.000" 9.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1822 lbs 5520 lbs 4630 lbs 15930 lbs 0.98 lbs 251
KC100AR0 10.000" 10.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 1942 lbs 6140 lbs 4970 lbs 17730 lbs 1.04 lbs 251
KC110AR0 11.000" 11.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 2047 lbs 6720 lbs 5280 lbs 19390 lbs 1.14 lbs 251
KC120AR0 12.000" 12.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 2147 lbs 7290 lbs 5570 lbs 21040 lbs 1.23 lbs 251
KC140AR0 14.000" 14.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 2347 lbs 8490 lbs 6170 lbs 24500 lbs 1.43 lbs 251
KC160AR0 16.000" 16.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 2533 lbs 9680 lbs 6730 lbs 27950 lbs 1.63 lbs 251
KC180AR0 18.000" 18.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 2707 lbs 10880 lbs 7280 lbs 31410 lbs 1.83 lbs 251
KC200AR0 20.000" 20.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 2863 lbs 12030 lbs 7780 lbs 34720 lbs 2.03 lbs 251
KC250AR0 25.000" 25.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 3233 lbs 14900 lbs 9010 lbs 43280 lbs 2.52 lbs 251
KC300AR0 30.000" 30.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Angular 52100 Chrome steel 3561 lbs 17960 lbs 10160 lbs 51850 lbs 3.02 lbs 251
KC040CP0 4.000" 4.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1073 lbs 2100 lbs 0.45 lbs 251
KC042CP0 4.250" 5.000" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1108 lbs 0.47 lbs 251
KC045CP0 4.500" 5.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1143 lbs 2340 lbs 0.48 lbs 251
KC047CP0 4.750" 5.500" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1176 lbs 2460 lbs 0.5 lbs 251
KC050CP0 5.000" 5.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1209 lbs 2590 lbs 0.58 lbs 251
KC055CP0 5.500" 6.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1274 lbs 2830 lbs 0.59 lbs 251
KC060CP0 6.000" 6.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1337 lbs 3070 lbs 0.63 lbs 251
KC065CP0 6.500" 7.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1397 lbs 3310 lbs 0.68 lbs 251
KC070CP0 7.000" 7.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1457 lbs 3550 lbs 0.73 lbs 251
KC075CP0 7.500" 8.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1514 lbs 3790 lbs 0.78 lbs 251
KC080CP0 8.000" 8.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1570 lbs 4030 lbs 0.84 lbs 251
KC090CP0 9.000" 9.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1678 lbs 4510 lbs 0.94 lbs 251
KC100CP0 10.000" 10.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1781 lbs 4990 lbs 1.06 lbs 251
KC110CP0 11.000" 11.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1879 lbs 5470 lbs 1.16 lbs 251
KC120CP0 12.000" 12.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 1974 lbs 5950 lbs 1.25 lbs 251
KC140CP0 14.000" 14.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 2154 lbs 6910 lbs 1.52 lbs 251
KC160CP0 16.000" 16.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 2321 lbs 7880 lbs 1.73 lbs 251
KC180CP0 18.000" 18.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 2478 lbs 8840 lbs 1.94 lbs 251
KC200CP0 20.000" 20.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 2626 lbs 9800 lbs 2.16 lbs 251
KC250CP0 25.000" 25.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 2962 lbs 12200 lbs 2.69 lbs 251
KC300CP0 30.000" 30.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Radial 52100 Chrome steel 3260 lbs 14610 lbs 3.21 lbs 251
KC040XP0 4.000" 4.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1417 lbs 2100 lbs 5260 lbs 4600 lbs 0.45 lbs 251
KC042XP0 4.250" 5.000" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1464 lbs 2220 lbs 5560 lbs 5140 lbs 0.47 lbs 251
KC045XP0 4.500" 5.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1510 lbs 2340 lbs 5860 lbs 5710 lbs 0.48 lbs 251
KC047XP0 4.750" 5.500" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1556 lbs 2460 lbs 6160 lbs 6320 lbs 0.5 lbs 251
KC050XP0 5.000" 5.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1600 lbs 2590 lbs 6460 lbs 6950 lbs 0.58 lbs 251
KC055XP0 5.500" 6.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1687 lbs 2830 lbs 7060 lbs 8300 lbs 0.59 lbs 251
KC060XP0 6.000" 6.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1770 lbs 3070 lbs 7660 lbs 9770 lbs 0.63 lbs 251
KC065XP0 6.500" 7.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1851 lbs 3310 lbs 8270 lbs 11370 lbs 0.68 lbs 251
KC070XP0 7.000" 7.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 1931 lbs 3550 lbs 8870 lbs 13080 lbs 0.73 lbs 251
KC075XP0 7.500" 8.250" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 2007 lbs 3790 lbs 9470 lbs 14910 lbs 0.78 lbs 251
KC080XP0 8.000" 8.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 2082 lbs 4030 lbs 10070 lbs 16870 lbs 0.84 lbs 251
KC090XP0 9.000" 9.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 2226 lbs 4510 lbs 11270 lbs 21130 lbs 0.94 lbs 251
KC100XP0 10.000" 10.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 2364 lbs 4990 lbs 12470 lbs 25880 lbs 1.06 lbs 251
KC110XP0 11.000" 11.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 2496 lbs 5470 lbs 13680 lbs 31110 lbs 1.16 lbs 251
KC120XP0 12.000" 12.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 2622 lbs 5950 lbs 14880 lbs 36830 lbs 1.25 lbs 251
KC140XP0 14.000" 14.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 2862 lbs 6910 lbs 17280 lbs 49690 lbs 1.52 lbs 251
KC160XP0 16.000" 16.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 3086 lbs 7880 lbs 19690 lbs 64480 lbs 1.73 lbs 251
KC200XP0 20.000" 20.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 3492 lbs 9800 lbs 24500 lbs 99830 lbs 2.16 lbs 251
KC250XP0 25.000" 25.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 3941 lbs 12200 lbs 30510 lbs 154800 lbs 2.69 lbs 251
KC300XP0 30.000" 30.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 4338 lbs 14610 lbs 36520 lbs 221900 lbs 3.21 lbs 251
KC180XP0 18.000" 18.750" 0.375" 3/8" x 3/8" Open Four Point 52100 Chrome steel 3295 lbs 8840 lbs 22090 lbs 81190 lbs 1.94 lbs 251

Оставьте сообщение онлайн