Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Подшипники тонкого сечения серии KD

 Свяжитесь с нами 

Другие популярные продукты 

Благодаря своей высокой точности, тонкой стенке, бесшумной операции и высокой несущей способности шарикоподшипник тонкого сечения обладает несравненным превосходством по сравнению с обычными подшипниками, поэтому он также используется во многих отраслях промышленности, особенно в авиации, аэрокосмической области, армии, медицине и других областях, которые имеют высокие требования, и оборудование с небольшими размерами и малым весом широко используется.

 

Подшипник с тонким сечением также решает проблему, которую обычный подшипник не может решить. Он также реализует сечение чрезвычайно тонкого подшипника, а также обеспечивает миниатюризацию и легкий вес продукта. Благодаря этому преимуществу достигается разнообразие шарикоподшипников с тонким стенком, расширяется сферу его применения. Прецизионные шарикоподшипники с тонким сечением также сильно отличаются по своим эксплуатационным характеристикам. Для достижения низкого момента трения, высокой жесткости и превосходной точности вращения подшипников, наружный диаметр стальных шариков меньше, чем у подшипников других типов. Чтобы обеспечить вес и пространство для проводки тонкого шарикоподшипника, к тонкому подшипнику также применяется полый вал.

KD040AR0 4.000" 5.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 1819 lbs 3550 lbs 4260 lbs 10260 lbs 0.8 lbs 252
KD042AR0 4.250" 5.250" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 1876 lbs 3750 lbs 4420 lbs 10830 lbs 0.84 lbs 252
KD045AR0 4.500" 5.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 1931 lbs 3950 lbs 4570 lbs 11400 lbs 0.88 lbs 252
KD047AR0 4.750" 5.750" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 1986 lbs 4150 lbs 4720 lbs 11970 lbs 0.93 lbs 252
KD050AR0 5.000" 6.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2040 lbs 4340 lbs 4870 lbs 12540 lbs 0.98 lbs 252
KD055AR0 5.500" 6.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2145 lbs 4740 lbs 5160 lbs 13680 lbs 1.06 lbs 252
KD060AR0 6.000" 7.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2247 lbs 5130 lbs 5440 lbs 14820 lbs 1.15 lbs 252
KD065AR0 6.500" 7.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2346 lbs 5530 lbs 5720 lbs 15960 lbs 1.24 lbs 252
KD070AR0 7.000" 8.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2442 lbs 5920 lbs 5990 lbs 17100 lbs 1.33 lbs 252
KD075AR0 7.500" 8.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2536 lbs 6320 lbs 6250 lbs 18240 lbs 1.42 lbs 252
KD080AR0 8.000" 9.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2627 lbs 6710 lbs 6510 lbs 19380 lbs 1.52 lbs 252
KD090AR0 9.000" 10.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2803 lbs 7500 lbs 7010 lbs 21660 lbs 1.69 lbs 252
KD100AR0 10.000" 11.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 2972 lbs 8290 lbs 7500 lbs 23940 lbs 1.87 lbs 252
KD110AR0 11.000" 12.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 3133 lbs 9080 lbs 7960 lbs 26220 lbs 2.05 lbs 252
KD120AR0 12.000" 13.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 3288 lbs 9870 lbs 8420 lbs 28500 lbs 2.23 lbs 252
KD140AR0 14.000" 15.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 3582 lbs 11450 lbs 9290 lbs 33060 lbs 2.57 lbs 252
KD160AR0 16.000" 17.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 3856 lbs 13030 lbs 10130 lbs 37620 lbs 2.93 lbs 252
KD180AR0 18.000" 19.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 4113 lbs 14610 lbs 10930 lbs 42180 lbs 3.29 lbs 252
KD200AR0 20.000" 21.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 4356 lbs 16190 lbs 11710 lbs 46740 lbs 3.65 lbs 252
KD250AR0 25.000" 26.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 4908 lbs 20140 lbs 13540 lbs 58140 lbs 4.54 lbs 252
KD300AR0 30.000" 31.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 5397 lbs 24090 lbs 15260 lbs 69540 lbs 5.44 lbs 252
KD210AR0 21.000" 22.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Angular 52100 Chrome steel 4472 lbs 16981 lbs 12086 lbs 49020 lbs 3.83 lbs 252
KD040CP0 4.000" 5.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 1755 lbs 0.78 lbs 252
KD042CP0 4.250" 5.250" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 1787 lbs 3190 lbs 0.83 lbs 252
KD045CP0 4.500" 5.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 1861 lbs 3420 lbs 0.88 lbs 252
KD047CP0 4.750" 5.750" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 1892 lbs 3530 lbs 0.94 lbs 252
KD050CP0 5.000" 6.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 1964 lbs 3790 lbs 1.0 lbs 252
KD055CP0 5.500" 6.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2064 lbs 4100 lbs 1.06 lbs 252
KD060CP0 6.000" 7.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2160 lbs 4450 lbs 1.16 lbs 252
KD065CP0 6.500" 7.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2254 lbs 4790 lbs 1.22 lbs 252
KD070CP0 7.000" 8.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2345 lbs 5130 lbs 1.31 lbs 252
KD075CP0 7.500" 8.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2434 lbs 5470 lbs 1.41 lbs 252
KD080CP0 8.000" 9.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2520 lbs 5810 lbs 1.53 lbs 252
KD090CP0 9.000" 10.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2688 lbs 6500 lbs 1.72 lbs 252
KD100CP0 10.000" 11.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2847 lbs 7180 lbs 1.88 lbs 252
KD110CP0 11.000" 12.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 2847 lbs 7180 lbs 2.06 lbs 252
KD120CP0 12.000" 13.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 3148 lbs 8550 lbs 2.25 lbs 252
KD140CP0 14.000" 15.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 3427 lbs 9920 lbs 2.73 lbs 252
KD160CP0 16.000" 17.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 3688 lbs 11290 lbs 3.1 lbs 252
KD180CP0 18.000" 19.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 3933 lbs 12650 lbs 3.48 lbs 252
KD180XP0 18.000" 19.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 5226 lbs 12650 lbs 3.627lbs 252
KD200CP0 20.000" 21.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 4164 lbs 14020 lbs 3.85 lbs 252
KD250CP0 25.000" 26.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 4689 lbs 17440 lbs 4.79 lbs 252
KD300CP0 30.000" 31.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 5153 lbs 20860 lbs 5.73 lbs 252
KD210CP0 21.000" 22.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Radial 52100 Chrome steel 4274 lbs 14706 lbs 4.04 lbs 252
KD040XP0 4.000" 5.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2311 lbs 3080 lbs 7700 lbs 6930 lbs 0.78 lbs 252
KD042XP0 4.250" 5.250" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2355 lbs 3190 lbs 7980 lbs 7580 lbs 0.83 lbs 252
KD045XP0 4.500" 5.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2454 lbs 3420 lbs 8550 lbs 8550 lbs 0.88 lbs 252
KD047XP0 4.750" 5.750" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2496 lbs 3530 lbs 8840 lbs 9280 lbs 0.94 lbs 252
KD050XP0 5.000" 6.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2592 lbs 3760 lbs 9410 lbs 10350 lbs 1.0 lbs 252
KD055XP0 5.500" 6.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2725 lbs 4100 lbs 10260 lbs 12310 lbs 1.06 lbs 252
KD060XP0 6.000" 7.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2855 lbs 4450 lbs 11120 lbs 14450 lbs 1.16 lbs 252
KD065XP0 6.500" 7.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 2980 lbs 4790 lbs 11970 lbs 16760 lbs 1.22 lbs 252
KD070XP0 7.000" 8.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 3103 lbs 5130 lbs 12830 lbs 19240 lbs 1.31 lbs 252
KD075XP0 7.500" 8.500" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 3222 lbs 5470 lbs 13680 lbs 21890 lbs 1.41lbs 252
KD080XP0 8.000" 9.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 3338 lbs 5810 lbs 14540 lbs 24710 lbs 1.53lbs 252
KD090XP0 9.000" 10.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 3561 lbs 6500 lbs 16250 lbs 30870 lbs 1.72 lbs 252
KD100XP0 10.000" 11.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 3776 lbs 7180 lbs 17960 lbs 37710 lbs 1.88 lbs 252
KD110XP0 11.000" 12.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 3981 lbs 7870 lbs 19670 lbs 45230 lbs 2.06 lbs 252
KD120XP0 12.000" 13.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 4178 lbs 8550 lbs 21380 lbs 53440 lbs 2.25 lbs 252
KD140XP0 14.000" 15.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 4551 lbs 9920 lbs 24800 lbs 71910 lbs 2.73 lbs 252
KD160XP0 16.000" 17.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 4899 lbs 11290 lbs 28220 lbs 93110 lbs 3.1 lbs 252
KD200XP0 20.000" 21.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 5534 lbs 14020 lbs 35060 lbs 143700 lbs 3.85 lbs 252
KD250XP0 25.000" 26.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 6235 lbs 17440 lbs 43610 lbs 222400 lbs 4.79 lbs 252
KD300XP0 30.000" 31.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 6856 lbs 20860 lbs 52160 lbs 318100 lbs 5.73 lbs 252
KD210XP0 21.000" 22.000" 0.5" 1/2" x 1/2" Open Four Point 52100 Chrome steel 5682 lbs 14710 lbs 36770 lbs 158100 lbs 4.04 lbs 252

Оставьте сообщение онлайн