Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Подшипники тонкого сечения серии KG

 Свяжитесь с нами 

Другие популярные продукты 

Благодаря своей высокой точности, тонкой стенке, бесшумной операции и высокой несущей способности шарикоподшипник тонкого сечения обладает несравненным превосходством по сравнению с обычными подшипниками, поэтому он также используется во многих отраслях промышленности, особенно в авиации, аэрокосмической области, армии, медицине и других областях, которые имеют высокие требования, и оборудование с небольшими размерами и малым весом широко используется.

 

Подшипник с тонким сечением также решает проблему, которую обычный подшипник не может решить. Он также реализует сечение чрезвычайно тонкого подшипника, а также обеспечивает миниатюризацию и легкий вес продукта. Благодаря этому преимуществу достигается разнообразие шарикоподшипников с тонким стенком, расширяется сферу его применения. Прецизионные шарикоподшипники с тонким сечением также сильно отличаются по своим эксплуатационным характеристикам. Для достижения низкого момента трения, высокой жесткости и превосходной точности вращения подшипников, наружный диаметр стальных шариков меньше, чем у подшипников других типов. Чтобы обеспечить вес и пространство для проводки тонкого шарикоподшипника, к тонкому подшипнику также применяется полый вал.

KG040AR0 4.000" 6.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 6281 lbs 9480 lbs 13630 lbs 27360 lbs 3.61 lbs 254
KG042AR0 4.250" 6.250" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 6438 lbs 9950 lbs 14090 lbs 28730 lbs 3.83 lbs 254
KG045AR0 4.500" 6.500" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 6562 lbs 10430 lbs 14530 lbs 30100 lbs 3.95 lbs 254
KG047AR0 4.750" 6.750" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 6745 lbs 10900 lbs 14970 lbs 31460 lbs 4.17 lbs 254
KG050AR0 5.000" 7.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 6897 lbs 11370 lbs 15400 lbs 32830 lbs 4.42 lbs 254
KG055AR0 5.500" 7.500" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 7192 lbs 12320 lbs 16240 lbs 35570 lbs 4.73 lbs 254
KG060AR0 6.000" 8.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 7480 lbs 13270 lbs 17060 lbs 38300 lbs 5.07 lbs 254
KG065AR0 6.500" 8.500" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 7761 lbs 14220 lbs 17870 lbs 41040 lbs 5.41 lbs 254
KG070AR0 7.000" 9.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 8035 lbs 15160 lbs 18650 lbs 43780 lbs 5.87 lbs 254
KG075AR0 7.500" 9.500" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 8303 lbs 16110 lbs 19420 lbs 46510 lbs 6.2 lbs 254
KG080AR0 8.000" 10.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 8566 lbs 17060 lbs 20180 lbs 49250 lbs 6.54 lbs 254
KG090AR0 9.000" 11.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 9073 lbs 18960 lbs 21640 lbs 54720 lbs 7.22 lbs 254
KG100AR0 10.000" 12.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 9561 lbs 20850 lbs 23060 lbs 60190 lbs 8.0 lbs 254
KG110AR0 11.000" 13.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 10027 lbs 22750 lbs 24440 lbs 65660 lbs 8.68 lbs 254
KG120AR0 12.000" 14.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 10481 lbs 24640 lbs 25780 lbs 71140 lbs 9.47 lbs 254
KG140AR0 14.000" 16.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 11338 lbs 28430 lbs 28360 lbs 82080 lbs 10.9 lbs 254
KG160AR0 16.000" 18.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 12142 lbs 32220 lbs 30830 lbs 93020 lbs 12.4 lbs 254
KG180AR0 18.000" 20.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 12898 lbs 36020 lbs 33200 lbs 104000 lbs 13.8 lbs 254
KG200AR0 20.000" 22.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 13612 lbs 39810 lbs 35490 lbs 114900 lbs 15.2 lbs 254
KG250AR0 25.000" 27.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 15239 lbs 49280 lbs 40920 lbs 45300 lbs 18.8 lbs 254
KG300AR0 30.000" 32.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 16687 lbs 58760 lbs 46020 lbs 169600 lbs 22.5 lbs 254
KG350AR0 35.000" 37.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 17982 lbs 68240 lbs 50840 lbs 197000 lbs 26.2 lbs 254
KG220AR0 22.000" 24.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 14290 lbs 43598 lbs 37712 lbs 125856 lbs 16.63 lbs 254
KG400AR0 40.000" 42.000" 1" 1" x 1" Open Angular 52100 Chrome steel 19153 lbs 77720 lbs 55440 lbs 224400 lbs 29.8 lbs 254
KG040CP0 4.000" 6.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 6115 lbs 3.6 lbs 254
KG042CP0 4.250" 6.250" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 6061 lbs 8210 lbs 3.8 lbs 254
KG045CP0 4.500" 6.500" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 6227 lbs 8760 lbs 4.0 lbs 254
KG047CP0 4.750" 6.750" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 6487 lbs 9300 lbs 4.1 lbs 254
KG050CP0 5.000" 7.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 6691 lbs 9850 lbs 4.3 lbs 254
KG055CP0 5.500" 7.500" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 6850 lbs 10400 lbs 4.7 lbs 254
KG060CP0 6.000" 8.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 7241 lbs 11490 lbs 5.1 lbs 254
KG065CP0 6.500" 8.500" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 7393 lbs 12040 lbs 5.4 lbs 254
KG070CP0 7.000" 9.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 7764 lbs 13130 lbs 5.8 lbs 254
KG075CP0 7.500" 9.500" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 7911 lbs 13680 lbs 6.1 lbs 254
KG080CP0 8.000" 10.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 8265 lbs 14770 lbs 6.5 lbs 254
KG090CP0 9.000" 11.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 8743 lbs 16420 lbs 7.2 lbs 254
KG100CP0 10.000" 12.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 9204 lbs 18060 lbs 7.9 lbs 254
KG110CP0 11.000" 13.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 9648 lbs 19700 lbs 8.6 lbs 254
KG120CP0 12.000" 14.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 10074 lbs 21340 lbs 9.3 lbs 254
KG140CP0 14.000" 16.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 10886 lbs 24620 lbs 10.8 lbs 254
KG160CP0 16.000" 18.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 11648 lbs 27910 lbs 12.3 lbs 254
KG180CP0 18.000" 20.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 12367 lbs 31190 lbs 13.7 lbs 254
KG200CP0 20.000" 22.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 13044 lbs 34470 lbs 15.8 lbs 254
KG250CP0 25.000" 27.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 14591 lbs 42680 lbs 19.5 lbs 254
KG300CP0 30.000" 32.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 15963 lbs 50890 lbs 23.3 lbs 254
KG350CP0 35.000" 37.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 17195 lbs 59100 lbs 27.1 lbs 254
KG220CP0 22.000" 24.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 13685 lbs 37757 lbs 16.8 lbs 254
KG400CP0 40.000" 42.000" 1" 1" x 1" Open Radial 52100 Chrome steel 18307 lbs 67310 lbs 30.8 lbs 254
KG040XP0 4.000" 6.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 7979 lbs 8210 lbs 20520 lbs 20520 lbs 3.6 lbs 254
KG042XP0 4.250" 6.250" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 7917 lbs 8210 lbs 20520 lbs 21550 lbs 3.8 lbs 254
KG045XP0 4.500" 6.500" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 8205 lbs 8760 lbs 21890 lbs 24080 lbs 4.0 lbs 254
KG047XP0 4.750" 6.750" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 8487 lbs 9300 lbs 23260 lbs 26740 lbs 4.1 lbs 254
KG050XP0 5.000" 7.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 8762 lbs 9850 lbs 24620 lbs 29550 lbs 4.3 lbs 254
KG055XP0 5.500" 7.500" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 8979 lbs 10400 lbs 25990 lbs 33790 lbs 4.7 lbs 254
KG060XP0 6.000" 8.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 9503 lbs 11490 lbs 28730 lbs 40220 lbs 5.1 lbs 254
KG065XP0 6.500" 8.500" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 9713 lbs 12040 lbs 30100 lbs 45140 lbs 5.4 lbs 254
KG070XP0 7.000" 9.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 10208 lbs 13130 lbs 32830 lbs 52530 lbs 5.8 lbs 254
KG075XP0 7.500" 9.500" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 10410 lbs 13680 lbs 34200 lbs 58140 lbs 6.1 lbs 254
KG080XP0 8.000" 10.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 10882 lbs 14770 lbs 36940 lbs 66480 lbs 6.5 lbs 254
KG090XP0 9.000" 11.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 11526 lbs 16420 lbs 41040 lbs 82080 lbs 7.2 lbs 254
KG100XP0 10.000" 12.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 12147 lbs 18060 lbs 45140 lbs 99320 lbs 7.9 lbs 254
KG110XP0 11.000" 13.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 12739 lbs 19700 lbs 49250 lbs 118200 lbs 8.6 lbs 254
KG120XP0 12.000" 14.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 13315 lbs 21340 lbs 53350 lbs 138700 lbs 9.3 lbs 254
KG140XP0 14.000" 16.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 14404 lbs 24620 lbs 61560 lbs 184700 lbs 10.8 lbs 254
KG160XP0 16.000" 18.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 15425 lbs 27910 lbs 69770 lbs 237200 lbs 12.3 lbs 254
KG180XP0 18.000" 20.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 16386 lbs 31190 lbs 77980 lbs 296300 lbs 0.08 lbs 254
KG200XP0 20.000" 22.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 17293 lbs 34470 lbs 86180 lbs 362000 lbs 15.8 lbs 254
KG250XP0 25.000" 27.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 19360 lbs 42680 lbs 106700 lbs 554900 lbs 19.5 lbs 254
KG300XP0 30.000" 32.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 21200 lbs 50890 lbs 127200 lbs 788800 lbs 23.3 lbs 254
KG350XP0 35.000" 37.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 22845 lbs 59100 lbs 147700 lbs 1064000 lbs 27.1 lbs 254
KG220XP0 22.000" 24.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 18152 lbs 37760 lbs 94390 lbs 434200 lbs 17.3 lbs 254
KG400XP0 40.000" 42.000" 1" 1" x 1" Open Four Point 52100 Chrome steel 24332 lbs 67310 lbs 168300 lbs 1380000 lbs 30.8 lbs 254

Оставьте сообщение онлайн