Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Сферические подшипники серии UEL200

 Свяжитесь с нами 

Другие популярные продукты 

Шарикоподшипниковые узлы ЛОТТОН с блоком подушки (пламмер) состоят из подшипника вставки, установленного в корпусе, который может закрепиться болтами к опорной поверхности. Ассортимент ЛОТТОН включает устройства, соответствующие стандартам ISO. В ассортименте ЛОТТОН Вы можете найти устройства, соответствующие практически всем требованиям.

Наружные сферические подшипники серии UEL200
Текущий код подшипника Подшипники раньше имели коды Размеры(mm масса
d D B KG
UEL201 390501 12 47 43.7 17
UEL202 390502 15 47 43.7 17
UEL203 390503 17 47 43.7 17
UEL204 390504 20 47 43.7 17 0.18
UEL205 390505 25 52 44.4 17 0.25
UEL206 390506 30 62 48.4 19 0.4
UEL207 390507 35 72 51.1 20 0.61
UEL208 390508 40 80 56.3 21 0.75
UEL209 390509 45 85 56.3 22 0.81
UEL210 390510 50 90 62.7 24 0.98
UEL211 390511 55 100 71.4 25 1.3
UEL212 390512 60 110 77.8 27 1.78
UEL213 390513 65 120 85.7 27 2.48
UEL214 390514 70 125 85.7 29 2.5
UEL215 390515 75 130 92.1 30 2.86
UEL216 390516 80 140 92 33 3.3
UEL218 390518 90 160 106.3 4.769
UEL201-8 390501-8 12.7 47 43.7 17
UEL202-9 390502-9 14.29 47 43.7 17
UEL202-10 390502-10 15.88 47 43.7 17
UEL202-11 390502-11 17.46 47 43.7 17
UEL204-12 390504-12 19.05 47 43.7 17 0.18
UEL205-13 390505-13 20.64 52 44.4 17
UEL205-14 390505-14 22.225 52 44.4 17 0.25
UEL205-15 390505-15 23.812 52 44.4 17 0.25
UEL205-16 390505-16 25.4 52 44.4 17 0.25
UEL206-17 390506-17 26.99 62 48.4 19
UEL206-18 390506-18 28.575 62 48.4 19 0.4
UEL206-19 390506-19 30.162 62 48.4 19 0.4
UEL206-20 390506-20 31.75 62 48.4 19 0.4
UEL207-20 390507-20 31.75 72 51.1 20 0.61
UEL207-21 390507-21 33.338 72 51.1 20 0.61
UEL207-22 390507-22 34.925 72 51.1 20 0.61
UEL207-23 390507-23 36.512 72 51.1 20 0.61
UEL208-24 390508-24 38.1 80 56.3 21 0.75
UEL208-25 390508-25 39.688 80 56.3 21 0.75
UEL209-25 390509-25 39.69 80 56.3 22
UEL209-26 390509-26 41.275 85 56.3 22 0.81
UEL209-27 390509-27 42.826 85 56.3 22 0.81
UEL209-27 390509-27 42.86 85 56.3 22
UEL209-28 390509-28 44.45 85 56.3 22 0.81
UEL210-29 390510-29 46.04 90 62.7 24
UEL210-30 390510-30 47.625 90 62.7 24 0.98
UEL210-31 390510-31 49.212 90 62.7 24 0.98
UEL211-32 390511-32 50.8 100 71.4 25 1.3
UEL211-33 390511-33 52.39 100 71.4 25
UEL211-34 390511-34 53.975 100 71.4 25 1.3
UEL211-35 390511-35 55.562 100 71.4 25 1.3
UEL212-36 390512-36 57.15 110 77.8 27 1.78
UEL212-37 390512-37 58.74 110 77.8 27
UEL212-38 390512-38 60.325 110 77.8 27 1.78
UEL212-39 390512-39 61.912 110 77.8 27 1.78
UEL213-40 390513-40 63.5 120 85.7 27 2.48
UEL213-41 390513-41 65.09 120 85.7 30
UEL214-42 390514-42 66.68 125 85.7 30
UEL214-43 390514-43 68.26 125 85.7 30
UEL214-44 390514-44 69.85 125 85.7 29 2.5
UEL215-45 390515-45 71.44 130 92.1 30
UEL215-46 390515-46 73.03 130 92.1 32
UEL215-47 390515-47 74.61 130 92.1 32
UEL215-48 390515-48 76.32 130 92.1 30 2.86
UEL216-50 390516-50 79.38 140 100 33
UEL218-56 390518-56 88.9 160 106.3 37

Оставьте сообщение онлайн